Giá kim loại ngày 9/01/2020
( 10/01/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 9/01/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,771.00 | |
Đồng (Copper) | 6,156.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,419.00 | |
Niken (Nickenl) | 14,125.00 | |
Chì (Lead) | 1,902.00 | |
Thiếc (Tin) | 17,250.00 | |
Vàng (Gold) | 1,553.10 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 297.00 |
Trả lời