Giá kim loại ngày 6/2/2020
( 07/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 6/2/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,698.00 | |
Đồng (Copper) | 5,726.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,206.00 | |
Niken (Nickenl) | 13,010.00 | |
Chì (Lead) | 1,844.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,575.00 | |
Vàng (Gold) | 1,566.50 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 274.50 |
Trả lời