Giá kim loại ngày 10/02/2020
( 11/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/02/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,676.00 | |
Đồng (Copper) | 5,659.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,218.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,880.00 | |
Chì (Lead) | 1,810.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,350.00 | |
Vàng (Gold) | 1,575.80 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 276.50 |
Trả lời