Giá kim loại ngày 03/10/2019
( 04/10/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/10/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,697.00 | |
Đồng (Copper) | 5,626.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,324.00 | |
Niken (Nickenl) | 17,785.00 | |
Chì (Lead) | 2,096.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,450.00 | |
Vàng (Gold) | 1,508.00 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 246.50 |
Trả lời