Giá kim loại ngày 02/03/2020
( 03/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,684.50 | |
Đồng (Copper) | 5,640.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,009.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,440.00 | |
Chì (Lead) | 1,905.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,425.00 | |
Vàng (Gold) | 1,593.90 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 286.00 |
Trả lời