Giá kim loại ngày 02/01/2020
( 03/01/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/01/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,772.00 | |
Đồng (Copper) | 6,165.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,299.00 | |
Niken (Nickenl) | 14,075.00 | |
Chì (Lead) | 1,904.00 | |
Thiếc (Tin) | 17,150.00 | |
Vàng (Gold) | 1,525.50 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 293.00 |
Trả lời