Giá kim loại ngày 01/11/2019
( 02/11/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/11/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,766.00 | |
Đồng (Copper) | 5,797.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,541.00 | |
Niken (Nickenl) | 16,750.00 | |
Chì (Lead) | 2,176.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,575.00 | |
Vàng (Gold) | 1,509.10 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 257.00 |
Trả lời