Giá kim loại ngày 01/10/2019
( 02/10/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/10/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,705.50 | |
Đồng (Copper) | 5,610.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,380.00 | |
Niken (Nickenl) | 17,410.00 | |
Chì (Lead) | 2,114.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,200.00 | |
Vàng (Gold) | 1,482.90 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 245.00 |
Trả lời