Giá kim loại ngày 03/4/2020
( 04/04/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/4/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,452.00 | |
Đồng (Copper) | 4,863.50 | |
Kẽm (Zinc) | 1,862.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,192.00 | |
Chì (Lead) | 1,661.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,465.00 | |
Vàng (Gold) | 1,620.20 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 260.00 |
Trả lời