Giá kim loại ngày 20/01/2020
( 21/01/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 20/01/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,807.00 | |
Đồng (Copper) | 6,245.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,461.00 | |
Niken (Nickenl) | 13,845.00 | |
Chì (Lead) | 1,982.00 | |
Thiếc (Tin) | 17,775.00 | |
Vàng (Gold) | 1,560.80 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 288.00 |
Trả lời