Giá kim loại ngày 02/12/2019
( 04/12/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/12/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,789.50 | |
Đồng (Copper) | 5,855.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,285.50 | |
Niken (Nickenl) | 13,625.00 | |
Chì (Lead) | 1,912.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,500.00 | |
Vàng (Gold) | 1,463.40 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 280.50 |
Trả lời