Giá kim loại ngày 9/10/2019
( 10/10/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 9/10/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,729.00 | |
Đồng (Copper) | 5,660.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,322.00 | |
Niken (Nickenl) | 17,745.00 | |
Chì (Lead) | 2,129.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,375.00 | |
Vàng (Gold) | 1,507.40 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 249.00 |
Trả lời