Giá kim loại ngày 7/10/2019
( 08/10/2019 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 7/10/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,713.00 | |
Đồng (Copper) | 5,626.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,327.00 | |
Niken (Nickenl) | 17,950.00 | |
Chì (Lead) | 2,188.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,550.00 | |
Vàng (Gold) | 1,498.70 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 246.00 |
Trả lời