Giá kim loại ngày 23/8/2019
( 24/08/2019 )Mặt hàng | ĐVT | Giá | % thay đổi |
Đồng | USD/lb | 2,5553 | 0,12 % |
Chì | USD/tấn | 2.083,25 | 0,00% |
Nickel | USD/tấn | 15.857,00 | 0,00% |
Nhôm | USD/tấn | 1.779,00 | -0,17% |
Thiếc | USD/tấn | 16.175,00 | -0,15% |
Kẽm | USD/tấn | 2.245,00 | -1,92% |
Trả lời