Giá kim loại ngày 20/8/2019
( 20/08/2019 )
Mặt hàng | ĐVT | Giá | % thay đổi |
Đồng | USD/lb | 2,5970 | -0,12% |
Chì | USD/tấn | 2.038,50 | 0,00% |
Nickel | USD/tấn | 16.222,00 | 0,00% |
Nhôm | USD/tấn | 1.792,00 | 0,56% |
Thiếc | USD/tấn | 16.575,00 | -3,32% |
Kẽm | USD/tấn | 2.262,00 | 0,04% |
Trả lời