Monthly Archives: Tháng Ba 2020
Giá kim loại ngày 31/03/2020
( 31/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 31/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,489.00 | |
Đồng (Copper) | 4,797.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,867.50 | |
Niken (Nickenl) | 11,235.00 | |
Chì (Lead) | 1,712.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,401.00 | |
Vàng (Gold) | 1,587.90 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 230.00 |
Giá kim loại ngày 30/03/2020
( 30/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 30/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,495.00 | |
Đồng (Copper) | 4,763.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,837.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,280.00 | |
Chì (Lead) | 1,694.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,305.00 | |
Vàng (Gold) | 1,622.50 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 211.50 |
Giá kim loại ngày 27/03/2020
( 28/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 27/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,506.00 | |
Đồng (Copper) | 4,774.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,848.50 | |
Niken (Nickenl) | 11,225.00 | |
Chì (Lead) | 1,690.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,355.00 | |
Vàng (Gold) | 1,622.50 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 230.00 |
Giá kim loại ngày 23/03/2020
( 24/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 23/3/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,536.00 | |
Đồng (Copper) | 4,617.50 | |
Kẽm (Zinc) | 1,814.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,055.00 | |
Chì (Lead) | 1,608.50 | |
Thiếc (Tin) | 13,975.00 | |
Vàng (Gold) | 1,554.20 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 240.00 |
Công bố thông tin bất thường
( 23/03/2020 )Giá kim loại ngày 20/03/2020
( 21/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 20/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,580.50 | |
Đồng (Copper) | 4,855.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,880.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,370.00 | |
Chì (Lead) | 1,673.50 | |
Thiếc (Tin) | 14,500.00 | |
Vàng (Gold) | 1,481.90 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 240.00 |
Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico
( 20/03/2020 )Giá kim loại ngày 19/03/2020
( 20/03/2020 )Giá kim loại ngày 18/03/2020
( 19/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 18/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,602.50 | |
Đồng (Copper) | 4,860.50 | |
Kẽm (Zinc) | 1,820.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,420.00 | |
Chì (Lead) | 1,616.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,075.00 | |
Vàng (Gold) | 1,485.60 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 236.00 |
Giá kim loại ngày 17/03/2020
( 18/03/2020 )\
Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 17/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,628.00 | |
Đồng (Copper) | 5,205.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,900.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,830.00 | |
Chì (Lead) | 1,693.00 | |
Thiếc (Tin) | 14,545.00 | |
Vàng (Gold) | 1,536.50 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 260.50 |
Giá kim loại ngày 16/03/2020
( 17/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 16/3/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,640.50 | |
Đồng (Copper) | 5,211.00 | |
Kẽm (Zinc) | 1,932.00 | |
Niken (Nickenl) | 11,775.00 | |
Chì (Lead) | 1,685.00 | |
Thiếc (Tin) | 15,400.00 | |
Vàng (Gold) | 1,491.70 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 269.00 |
Báo cáo thường niên năm 2019
( 17/03/2020 )Thông báo tổ chức chào giá: Cung cấp Tinh quặng kẽm sunfua phục vụ SX tại NMK điện phân Thái Nguyên
( 16/03/2020 )Giá kim loại ngày 13/03/2020
( 14/03/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 13/03/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,677.00 | |
Đồng (Copper) | 5,530.50 | |
Kẽm (Zinc) | 1,986.50 | |
Niken (Nickenl) | 12,565.00 | |
Chì (Lead) | 1,781.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,400.00 | |
Vàng (Gold) | 1,521.70 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 275.00 |