Monthly Archives: Tháng Hai 2020
Giá kim loại ngày 28/2/2020
( 28/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 28/2/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,663.00 | |
Đồng (Copper) | 5,573.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,018.50 | |
Niken (Nickenl) | 12,160.00 | |
Chì (Lead) | 1,869.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,225.00 | |
Vàng (Gold) | 1,567.70 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 278.00 |
Giá kim loại ngày 26/02/2020
( 27/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 26/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,676.50 | |
Đồng (Copper) | 5,614.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,014.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,290.00 | |
Chì (Lead) | 1,870.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,570.00 | |
Vàng (Gold) | 1,640.70 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 280.00 |
Giá kim loại ngày 25/02/2020
( 26/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 25/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,685.00 | |
Đồng (Copper) | 5,663.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,038.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,540.00 | |
Chì (Lead) | 1,922.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,650.00 | |
Vàng (Gold) | 1,648.20 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 280.00 |
Giá kim loại ngày 24/02/2020
( 25/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 24/02/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,672.50 | |
Đồng (Copper) | 5,657.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,039.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,360.00 | |
Chì (Lead) | 1,864.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,510.00 | |
Vàng (Gold) | 1,674.30 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 290.00 |
Thông báo về ngày đăng ký cuối cung để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019
( 24/02/2020 )Giá kim loại ngày 21/02/2020
( 22/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 21/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,677.00 | |
Đồng (Copper) | 5,702.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,086.50 | |
Niken (Nickenl) | 12,440.00 | |
Chì (Lead) | 1,881.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,525.00 | |
Vàng (Gold) | 1,646.30 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 290.00 |
Giá kim loại ngày 20/2/2020
( 21/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 20/2/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,687.00 | |
Đồng (Copper) | 5,730.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,100.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,685.00 | |
Chì (Lead) | 1,939.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,600.00 | |
Vàng (Gold) | 1,617.80 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 286.50 |
Giá kim loại ngày 19/02/2020
( 20/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 19/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,686.00 | |
Đồng (Copper) | 5,745.50 | |
Kẽm (Zinc) | 2,126.50 | |
Niken (Nickenl) | 12,700.00 | |
Chì (Lead) | 1,920.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,550.00 | |
Vàng (Gold) | 00 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 00 |
Giá kim loại ngày 18/02/2020
( 19/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 18/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,681.00 | |
Đồng (Copper) | 5,728.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,128.00 | |
Niken (Nickenl) | 12,880.00 | |
Chì (Lead) | 1,901.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,520.00 | |
Vàng (Gold) | 1,600.40 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 283.00 |
Giá kim loại ngày 17/02/2020
( 18/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 17/02/2019 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,678.50 | |
Đồng (Copper) | 5,802.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,153.50 | |
Niken (Nickenl) | 13,070.00 | |
Chì (Lead) | 1,911.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,630.00 | |
Vàng (Gold) | 1,581.30 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 283.00 |
Giá kim loại ngày 14/02/2020
( 15/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 14/02/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,704.50 | |
Đồng (Copper) | 5,737.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,138.00 | |
Niken (Nickenl) | 13,035.00 | |
Chì (Lead) | 1,875.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,525.00 | |
Vàng (Gold) | 1,583.10 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 282.50 |
Giá kim loại ngày 13/2/2020
( 14/02/2020 )Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 13/2/2020 | Ghi chú |
Nhôm (Aluminium) | 1,701.50 | |
Đồng (Copper) | 5,716.00 | |
Kẽm (Zinc) | 2,157.00 | |
Niken (Nickenl) | 13,065.00 | |
Chì (Lead) | 1,877.00 | |
Thiếc (Tin) | 16,530.00 | |
Vàng (Gold) | 1,575.80 | |
Thép phế liệu (Steel scrap) | 282.00 |